Детские кроссовки Vans Knu Skool GS

Размер США, детский
Российский размер указан ориентировочно. Лучше ориентироваться на замеры в сантиметрах и таблицу соответствия размеров бренда Vans.
| Размер США | RU (EU) | Стопа, см |
|---|---|---|
| 1C | 16 | 9,2 |
| 1.5C | 17 | 9,8 |
| 2C | 17 | 9,8 |
| 2.5C | 18 | 10,5 |
| 3C | 18.5 | 10,8 |
| 3.5C | 19 | 11,2 |
| 4C | 19.5 | 11,5 |
| 4.5C | 20 | 11,8 |
| 5C | 21 | 12,5 |
| 5.5C | 21.5 | 12,8 |
| 6C | 22 | 13,2 |
| 6.5C | 22.5 | 13,5 |
| 7C | 23.5 | 14,2 |
| 7.5C | 24 | 14,5 |
| 8C | 25 | 15,2 |
| 8.5C | 25.5 | 15,5 |
| 9C | 26 | 15,8 |
| 9.5C | 26.5 | 16,2 |
| 10C | 27 | 16,5 |
| 10.5C | 27.5 | 16,8 |
| 11C | 28 | 17,2 |
| 11.5C | 28.5 | 17,5 |
| 12C | 29 | 17,8 |
| 12.5C | 30 | 18,5 |
| 13C | 31 | 19,2 |
| 13.5C | 31.5 | 19,5 |
| 1K | 16 | 9,2 |
| 1.5K | 17 | 9,8 |
| 2K | 17 | 9,8 |
| 2.5K | 18 | 10,5 |
| 3K | 18.5 | 10,8 |
| 3.5K | 19 | 11,2 |
| 4K | 19.5 | 11,5 |
| 4.5K | 20 | 11,8 |
| 5K | 21 | 12,5 |
| 5.5K | 21.5 | 12,8 |
| 6K | 22 | 13,2 |
| 6.5K | 22.5 | 13,5 |
| 7K | 23.5 | 14,2 |
| 7.5K | 24 | 14,5 |
| 8K | 25 | 15,2 |
| 8.5K | 25.5 | 15,5 |
| 9K | 26 | 15,8 |
| 9.5K | 26.5 | 16,2 |
| 10K | 27 | 16,5 |
| 10.5K | 27.5 | 16,8 |
| 11K | 28 | 17,2 |
| 11.5K | 28.5 | 17,5 |
| 12K | 29 | 17,8 |
| 12.5K | 30 | 18,5 |
| 13K | 31 | 19,2 |
| 13.5K | 31.5 | 19,5 |
| 1Y | 32 | 19,8 |
| 1.5Y | 33 | 20,5 |
| 2Y | 33.5 | 20,8 |
| 2.5Y | 34 | 21,2 |
| 3Y | 35 | 21,8 |
| 3.5Y | 35.5 | 22,2 |
| 4Y | 36 | 22,5 |
| 4.5Y | 36.5 | 22,8 |
| 5Y | 37.5 | 23,5 |
| 5.5Y | 38 | 23,8 |
| 6Y | 38.5 | 24,2 |
| 6.5Y | 39 | 24,5 |
| 7Y | 40 | 25,2 |
В России на коробке печатают европейский номер — это то же число. У детской обуви в США две шкалы подряд: C — для малышей и дошкольников, Y — для школьников. После 13.5C счёт начинается заново: 1Y больше, чем 13.5C. Надёжнее всего — измерить стопу и сверить с последним столбцом.
Соответствия приблизительные — у разных брендов посадка отличается. При сомнении между размерами берите больший. На чипах товара стоят размеры в системе магазина-источника — те же метки, что в левой колонке.
Коротко о товаре
- Сколько стоит?
- От 7 820 ₽ до 7 870 ₽ на alomart.ru — цена зависит от цвета.
- Какие цвета и размеры есть?
- 3 цвета, среди них серый синий; в наличии размеры 4Y, 4.5Y, 5.5Y, 3.5Y.
- Какой российский размер?
- В наличии размеры 4Y — RU 36, 4.5Y — RU 36.5, 5.5Y — RU 38, 3.5Y — RU 35.5. Соответствие ориентировочное — точнее по замерам и таблице размеров.
Цена и наличие — по данным магазина на 16.10.2026.
Описание
Детские кроссовки Vans Knu Skool GS — стопроцентный оригинал из США: покупаем в розничных магазинах, а не на площадках перепродаж. Доступны в 3 расцветках и размерах 4Y, 4.5Y, 5.5Y, 3.5Y.
Характеристики
- Бренд
- Vans
- Категория
- Кроссовки
- Пол
- Детские
- Цвет
- Чёрный / Коричневый
- Магазин
- Stadium Goods
Покупаем только оригиналы — напрямую в розничных магазинах США, а не на площадках перепродаж. На каждую покупку есть чек.
После покупки принимаем товар на нашем складе в США и проверяем перед отправкой в Россию.
Похожие кроссовки
Кроссовки других брендов, близкая цена





